| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং ১৪৮৫৬২৭৮৬২৪০ |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন /পৌর /ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম : | ইউসুফপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | পৈরাংকুল-৮ | উপজেলা / থানা : | দেবিদ্বার | জেলা: | কুমিল্লা |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ৪৭ |
| খতিয়ান নং: | ৪৭ |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| ১ | আবদুল জব্বার | ১.০০০ |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণী | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২২৭ | নাল (কৃষি) | ১৬ |
| ২ | ২৭৭ | নাল(কৃষি) | ৪০ |
| ৩ | ২৭৪ | বাড়ী (আবাসিক) | ০৫ |
| ৪ | ৬১৯ | নাল (কৃষি) | ১৪ |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণী | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ৫ | ৬২২ | নাল (কৃষি) | ১১ |
| ৬ | ৫১৮ | ডোবা (কৃষি২) | ০১ |
| ৭ | ৫২১ | নাল (কৃষি) | ০৪ |
| ৮ | ৪৭২ | ডোবা (কৃষি২) | ০৩ |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ৯৪ |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার সুদ ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | ৩৩০০ | ২০৮৩ | ২৫৬ | ৫৬৩৯ | ৫৬৩৯ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়):পাঁচ হাজার আটশত ঊনচল্লিশ দশমিক টাকা মাত্র।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2024-2025(অর্থ বছর)
চালান নং : ০২৯১-৯০২২২৮৪৫৭৩
তারিখ :
৩০ বৈশাখ,১৪৩২
১৩ মে, ২০২৫এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1