| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (সংশোধিত) |
| (পরিশিষ্ট: ৩৮) | ক্রমিক নং ১৪৮৫৬২৭৮৬২৪০ |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) |
| সিটি কর্পোরেশন /পৌর /ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম : | গুনাইঘর (দক্ষিন) ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | উজানীজোড়া-৬৮ | উপজেলা / থানা : | দেবিদ্বার | জেলা: | কুমিল্লা |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ১১৩৮ |
| খতিয়ান নং: | ১১৩৮ |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| ১ | সাদত আলী | ১.০০০ |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণী | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ১ | ৭১১ | নাল | ২৭ |
| ২ | ৮২০ | নাল | ১৭ |
| ৩ | ১০০৭ | নাল | ০৯ |
| ৪ | ১০১৩ | নাল | ১১ |
| ৫ | ১০১৫ | নাল | ০৭ |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণী | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| ৬ | ১১২৯ | নাল | ০৫ |
| ৭ | ১১৮৩ | বাড়ী | ০৫ |
| ৮ | ১৩৯৪ | বাড়ী | ০৫ |
| ৯ | ১৪০৮ | পুকুর | ০১ |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ৮৩ |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার সুদ ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | ০ | ০ | ১২৩ | ১২৩ | ১২৩ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়): এক শত তেইশ দশমিক টাকা মাত্র।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2024-2025(অর্থ বছর)
চালান নং : ০২৯১-৯০২২২৯৮৫৮৮
তারিখ :
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২
০১ জুন, ২০২৫এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1